Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione denominata Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso con codice fiscale 93020230723 ha ricevuto nell’esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Data | Descrizione | Importo |
| 18.01.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 400,00 |
| 01.02.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 12.02.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 14.02.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 430,00 |
| 26.02.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 2500,00 |
| 26.02.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 2500,00 |
| 28.03.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 390,00 |
| 10.04.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 360,00 |
| 16.04.2019 | REGIONE PUGLIA | 5000,00 |
| 24.04.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 24.04.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 27.05.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 390,00 |
| 05.06.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 390,00 |
| 08.07.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 09.07.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 09.07.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 15.07.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 420,00 |
| 22.07.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 100,00 |
| 07.08.2019 | CINQUE PER MILLE | 1044,31 |
| 22.08.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 390,00 |
| 06.09.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 06.09.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 10.09.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 390,00 |
| 08.10.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 5000,00 |
| 09.10.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 430,00 |
| 11.10.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 2400,00 |
| 21.10.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 07.11.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 360,00 |
| 05.12.2019 | AZIENDA SANITARIA BA | 420,00 |
| 09.12.2019 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 180,00 |
| 24.12.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 24.12.2019 | COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 750,00 |
| 27.12.2019 | REGIONE PUGLIA | 1500,00 |
Ruvo di Puglia, 25/02/2020
Facebook Comments Box